Soal MIDTES Access
,STMIK HANDAYANI MAKASSAR
JL. URIP SUMOHARJO KM. 4 MAKASSAR
SOAL MID TEST
SEMESTER GENAP TA. 2009 / 2010
MATA KULIAH : PROGRAM APLIKASI PERKANTORAN I
DOSEN : IKSAN RAUF, S.KOM
WAKTU : 90 MENIT
STRUKTUR TABEL :
TABEL BARANG TABEL SUPPLIER
FIELD NAME | DATA TYPE |
Ñ KD BARANG | TEXT |
NAMA BARANG | TEXT |
SATUAN | TEXT |
MERK | TEXT |
HARGA | NUMBER |
KETERANGAN | MEMO |
FOTO | OLE OBJECT |
FIELD NAME | DATA TYPE |
Ñ KD SUPPLIER | TEXT |
NAMA SUPPLIER | TEXT |
PERUSAHAAN | TEXT |
ALAMAT | TEXT |
TELEPON | TEXT |
TABEL JUAL
FIELD NAME | DATA TYPE |
Ñ KD JUAL | TEXT |
KD BARANG | TEXT |
KD SUPPLIER | TEXT |
JUMLAH | NUMBER |
TANGGAL | TEXT |
INPUT DATA TABEL BARANG
KD BARANG | NAMA BARANG | SATUAN | MERK | HARGA | KETERANGAN | FOTO |
HW0001 | CPU | UNIT | ASUS | 2800000 | GARANSI 1 THN | |
HW0002 | LCD MONITOR | UNIT | ACER | 990000 | GARANSI 1 THN | |
HW0003 | KABEL UTP | ROL | BELDEN | 850000 | OK | |
SW0001 | MS OFFICE 2010 | SET | MICROSOFT | 1300000 | OK |
INPUT DATA TABEL SUPPLIER
KD SUPPLIER | NAMA SUPLIER | PERUSAHAAN | ALAMAT | TELEPON |
S001 | BAGAS | PT. SATU SAMA | JL. BERUANG NO.50 | 887766 |
S002 | DIRGA | CV. MAJU TERUS | JL. TUPAI NO.123 | 878685 |
S003 | ALYA | CV. PANTANG MUNDUR | JL. MACAN 23 | 876876 |
INPUT DATA JUAL
KD JUAL | KD BARANG | KD SUPPLIER | JUMLAH | TANGGAL |
1 | HW0001 | S001 | 7 | 12-5-2010 |
2 | HW0002 | S002 | 8 | 12-5-2010 |
3 | SW0001 | S003 | 12 | 12-5-2010 |
0 Response to "Soal MIDTES Access"
Posting Komentar